Lexmark Befüllpreisliste für Black und Color Laserkartuschen
Kartuschenbezeichnung: | Druckerbezeichnung: | Farbe: | Druckleistung: | Preis: |
X950X2KG | z.B. X950 | Black | 38000 Seiten | 99€ |
X950X2CG | z.B. X950 | Cyan | 24000 Seiten | 92€ |
X950X2MG | z.B. X950 | Magenta | 24000 Seiten | 92€ |
X950X2YG | z.B. X950 | Yellow | 24000 Seiten | 92€ |
60F2000 (602) | z.B. MX410de | Black | 2500 Seiten | 45€ |
® Alle Markennamen,Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum Ihrer rechtmässigen Eigentümer und dienen nur der Beschreibung.